Aktuelle Mitgliedsbeiträge für die Abteilung Tennis (pro Jahr**) | |||||
(Stand Beitragsjahr 2021) | |||||
Kategorie | Hauptverein | Tennis | Gesamtbeitrag | ||
Kinder bis 14 Jahre | 55,00 € | 20,00 € | 75,00 € | ||
Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahre | 55,00 € | 35,00 € | 90,00 € | ||
Azubi / Studierende | 70,00 € | 45,00 € | 115,00 € | ||
Erwachsene | 70,00 € | 90,00 € | 160,00 € | ||
Senioren | 50,00 € | 90,00 € | 140,00 € | ||
Familienbeitrag* | 150,00 € | 160,00 € | 310,00 € |
* für Kinder ab den 18. Lebensjahr ist ein eigener Mitgliedsantrag erforderlich
** Der Vorstand des SV Fronhofen 1955 e.V. ist ermächtigt den Familienbeitrag jährlich um 2,- €
den Erwachsenen, Senioren und Kinder/Jugendlich Beitrag jährlich um 1,- € anzupassen.
Der passive Mitgliedsbeitrag wird nicht angepasst.
Eine Mitgliedschaft in der Abteilung Tennis setzt eine aktive Mitgliedschaft beim
Hautpverein SV Fronhofen e.V voraus.